티스토리 뷰
목차
2024년 가구원수별 중위소득 기준에 대해 말씀드리겠습니다.
복지정책 지원금을 받으려고 보면 중위소득 150% 이하에 대한 기준을 많이 볼 수 있습니다.
이 부분은 월평균소득만 봐서는 정확하게 알 수 없기 때문에 건강보험료 본인부담금을 기준으로 보는 경우가 많습니다.
그렇다면 과연 내 건강보험료는 얼마인지 확인하시고 중위소득 조건에 해당되는지 살펴보시기 바랍니다.
가구원수별 소득기준
소득기준 (중위소득) |
가구원수별 소득기준 금액(월평균 소득) | |||||
2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
150% 이하 | 5,524,000원 | 7,072,000원 | 8,595,000원 | 10,044,000원 | 11,428,000원 | 12,773,000원 |
건강보험료 본인부담 부과액
(기준 중위소득 150%이하)
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 노인장기요양 보험료 포함여부 |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 5,524,000 | 미포함 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
포함 | - | - | - | ||
3인 | 7,072,000 | 미포함 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
포함 | 283,671 | 237,872 | 288,968 | ||
4인 | 8,595,000 | 미포함 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
포함 | 344,482 | 306,197 | 355,141 | ||
5인 | 10,044,000 | 미포함 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
포함 | 407,544 | 375,866 | 426,159 | ||
6인 | 11,428,000 | 미포함 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
포함 | 477,008 | 452,051 | 512,621 | ||
7인 | 12,773,000 | 미포함 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
포함 | 512,621 | 489,559 | 562,817 | ||
8인 | 14,118,000 | 미포함 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
포함 | 614,424 | 592,730 | 665,538 | ||
9인 | 15,463,000 | 미포함 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
포함 | 665,538 | 640,748 | 744,414 | ||
10인 | 16,808,000 | 미포함 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
포함 | 744,414 | 706,990 | 873,114 |
반응형