티스토리 뷰
목차
쏘카 이용요금 알려드릴게요. 짧은 시간만 차량이 필요한 경우 경제적으로 빌릴 수 있는 방법으로 쏘카를 이용많이하시죠. 몇 시간이라도 새로운 차를 타보는 경험도 해볼 수 있어서 차를 좋아하시는 분들에게는 합리적인 대안이기도 합니다.
쏘카 일일 이용요금
분류 | 차종 | 일일대여요금 | 1km당 주행요금 |
|
주중 | 주말 | |||
경형 | 올뉴모닝 (휘발유) | 46,240원~ | 60,060원~ | ~220원 |
모닝 어반 (휘발유) | 49,150원~ | 64,680원~ | ~220원 | |
더뉴레이 (휘발유) | 48,150원~ | 63,360원~ | ~220원 | |
더뉴기아레이 (휘발유) | 52,340원~ | 67,980원~ | ~220원 | |
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~220원 | |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 64,620원~ | 89,760원~ | ~230원 |
더뉴K3 (휘발유) | 66,580원~ | 91,210원~ | ~230원 | |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 73,710원~ | 100,980원~ | ~230원 | |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 68,900원~ | 95,700원~ | ~250원 |
K5 DL3 (휘발유) | 74,670원~ | 102,300원~ | ~250원 | |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 75,700원~ | 102,300원~ | ~250원 |
쏘카 전기차 이용요금
전기차 | 코나EV (전기) | 64,650원~ | 104,280원~ | 90원 |
니로EV (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 90원 | |
니로 플러스 (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 90원 | |
디 올뉴코나EV (전기) | 79,790원~ | 128,700원~ | 90원 | |
아이오닉5 (전기) | 85,930원~ | 138,600원~ | 90원 | |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 102,300원~ | 165,000원~ | 90원 | |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 90원 | |
폴스타2 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 90원 | |
EV6 (전기) | 105,980원~ | 170,940원~ | 90원 |
주유/충전은 어떻게 하나요?
주유가 필요한 경우 가까운 주유소에서 주유하고 운전석 앞 유리창에 있는 주유 전용 카드로 결제하세요. 주유 전용 카드로 결제하신 주유비는 쏘카에서 결제해 드립니다. 다음 이용자를 위해 50% 이상 주유해 주세요
주의 사항
차량 종류는 예약 시에는 쏘카 앱 대여 정보 화면에서, 예약 후에는 쏘카 앱 메인 화면 상단의 차량 번호 하단에서 확인하실 수 있습니다.
✔유류 차량의 경우 연료 부족 경고등이 점등된 상태로 반납 시 10,000원의 위약금이 부과되며, 연료 부족으로 운행이 불가능할 경우 기타 비용이 청구될 수 있습니다. (열차 및 긴급 출동, 위탁 수수료)
✔ 전기자동차의 충전량이 10% 미만인 경우 10,000원의 과태료가 부과되며, 기타 비용이 청구될 수 있습니다. (열차 및 긴급 출동, 위탁 수수료)
✔주유카드를 쏘카 차량 주유 이외의 용도로 사용할 경우 위약금이 부과될 수 있으며, 회원 자격이 재심사 및 법적 조치가 취해질 수 있습니다.
많이 묻는 질문
반응형